Aceasta e o versiune anterioară a paginii.
Redăm mai jos lista principalelor coduri OpTVA aplicabile în diverse documente, pentru a obţine efectul dorit la transmiterea datelor către D300, D390 sau D394. În cazul D300, există mai jos câteva rânduri analitice, care nu apar în formularul oficial, dar conținutul lor apare în rândurile de total (ex. rd.20.2).
Numerotarea rândurilor este cea aferentă D300 valabilă începând cu luna august 2025.
| Conţinut operaţie | OpTVA aplicabil | Rd. D300 | Cod D390 | Cod D394 |
|---|---|---|---|---|
| - livrări la intern impozabile | 1Ix/1Iz (1 | 09,09.1,10,10.1,11.1 | - | L |
| - livrări la intern cu taxare inversă | 1Ii | 13 | - | V |
| - livrări la intern neimpozabile | 1In | LN (2 | - | - |
| - livrări la intern scutite cu drept deducere - constr.spitale | 1Iq | 14.1 | - | - |
| - livrări la intern scutite cu drept deducere - proteze, ortopedice | 1Ip | 14.2 | - | - |
| - livrări la intern scutite cu drept deducere - altele | 1Id | 14.3 | - | - |
| - livrări la intern scutite fără drept de deducere | 1If | 15 | - | - |
| - livări intracomunitare | 1Ld | 01 | L | - |
| - livări intracomunitare triunghiulare | 1Lt | 01 | T | - |
| - prestări intracomunitare | 1Pd | 03.1 | P | - |
| - livări intracomunitare cf.art.294 (2)b,c | 1Lb | 03.4 | - | - |
| - livări intracomunitare neimpozabile | 1Ln | LN (2 | - | - |
| - export scutit cu deducere/fără deducere | 1Ed/1Ef | 14.3/03.3 | - | - |
| - livrări cu TVA către orice partener extern | 1Ex | 09,10,11 | - | L |
| - vănzâri intracom. bunuri la distanţă, PS electronice către pers.neimpozabile,loc în RO | 1Ey | 17 | - | L |
| - livrări în regim special - neimpozabile | 4In | LN | - | LS |
| - livrări în regim special - impozabile | 4Ix | 09,10,11 | - | LS |
| - autofacturi în numele furnizorului | 5Ix | - | - | I224 |
| - regim special bunuri/servicii OSS | 8Un/8Vn | ~UV | - | - |
| - facturi emise după control | 9Ix | 99 (3 | - | L |
| Conţinut operaţie | OpTVA aplicabil | Rd. D300 | Cod D390 | Cod D394 |
|---|---|---|---|---|
| - achiziţii de la intern deductibile | 2Ix/2Iz | 24,25,26 | - | A |
| - achiziţii de la intern nedeductibile | 3Ix | 24,25,26 | - | A |
| - achiziţii deductibile 50% | 7Ix, 7Iz, 7Ax, 7Ex | 24,25,26,20.1 | - | A |
| - achiziţii de la intern deductibile parţial (pro-rată) | 1Ix/1Iz | 24,25,26 | A dacă 7Ax | A |
| - achiziţii de la intern cu taxare inversă | 2Ii | 27.1,27.2,27.3 | - | C |
| - achiziţii de la intern parteneri neplătitori | 2In | 30.2 | - | N |
| - achiziţii bunuri intracomunitare/triunghiulare | 2Ax/2At | 20.1 | A | - |
| - achiziţii servicii intracomunitare | 2Sx | 22.1 | S | - |
| - achiziţii cu/fără TVA de la partener UE/non-UE, dacă locul livrării/prestării nu este pe teritorul României | 2An/2En | 30.2 | - | - |
| - achiziţii cu TVA de la partener UE/non-UE, dacă locul livrării/prestării este pe teritorul României | 2Ay/2Sy/2Ey | 20.2/22.2 | - | A |
| - import obişnuit | 2Ex | 24,25,26 | - | - |
| - import cu certificat de amânare | 2Ea | 22.2 | - | - |
| - ajustare TVA | 5Ix | 24,25,26 | - | - |
| - achiziţii în regim special | 4In | 30.2 | - | AS |
| - facturi primite după control | 9Ix | 9A | - | A |
Dacă documentele utilizate nu conţin toate codurile necesare pentru o codificare corectă, solicitaţi de la distribuitor introducerea codurilor suplimentare necesare, pentru ca să apară în lista de coduri disponibile.