Ne referim numai la rândurile cu date care se preiau direct din jurnale, precum şi la rândurile de regularizări, rândurile cu subtotaluri fiind calculate automat de formularul în care trebuie completat decontul.
Modul concret de completare poate fi mai complicat, dacă sunt regularizări sau alte situaţii mai deosebite. Modelul Decontului poate suferi mai multe modificări în cursul unui an, deci cele descrise mai jos vor trebui adaptate la modelul concret în vigoare la data completării.
Modelul dat de noi este cu titlu orientativ, puteţi da şi alte interpretări instrucţiunilor de completare.
La rândurile de regularizări am înscris rândul la care se referă regularizarea.
| Nr.rd. | Denumire indicatori din D300 | Sursa datelor |
|---|---|---|
| 01 | LIC scutite cf. art.143(2)a)d) | JV col.01 |
| 02 | Regularizari LIC scutite cf. art.143(2)a)d) | JV col.01 Reg. |
| 03 | Livrari B/S in afara RO+LIC scutite-art.143(2)b)c) | D300 rd.03.1+..+03.4 |
| 03.1 | PSIC, nu benef.de scutire in SM in care taxa dat. | JV col.03.1 |
| 03.2 | Livrari B,PS, loc livrare in afara RO,cu dr.deduc. | JV col.03.2 (* |
| 03.3 | Livrari B,PS, loc livrare in afara RO,fara dr.ded. | JV col.03.3 (* |
| 03.4 | LIC scutite cf. art.143 (2) b) c) | JV col.03.4 (* |
| 04 | Regularizare PSIC care nu benef.de scutire in SM | JV col.03.1 Reg. |
| 05 | AIC, cumparator obligat la plata TVA (taxare inv.) | D300 col.18.1+18.2 |
| 05.1 | AIC, cump. obligat la plata TVA, furnizor inreg.SM | D300 rd.18.1 |
| 05.2 | AIC, cump. obligat la plata TVA, furnizor altul | D300 rd.18.2 (* |
| 06 | Regularizari AIC | D300 rd.19 |
| 07 | Achiz. de B/S pt. care benef.RO oblig.la plata TVA | D300 rd.20.1+20.2 |
| 07.1 | ASIC, benef.obligat la plata TVA (taxare inversa) | D300 rd.20.1 |
| 07.2 | Achizitii B/S, benef.RO obligat plata TVA, import | D300 rd.20.2 (* |
| 08 | Regularizari ASIC | D300 rd.21 |
| 09 | Livrari de B si PS, taxabile cu cota 24% | JV col.09 |
| 10 | Livrari de B si PS, taxabile cu cota 9% | JV col.10 |
| 11 | Livrari de B taxabile cu cota 5% | JV col.11 |
| 12 | Achizitii B si S, masuri simplif. (taxare inv.) | D300 rd.25 |
| 13 | Livrari B si PS supuse masurilor de simplificare | JV col.13 |
| 14 | Livrari de B si PS scutite cu drept de deducere | JV col.14 |
| 15 | Livrari de B si PS scutite fara drept de deducere | JV col.15 |
| 16 | Regularizari taxa colectata | JV col.09,10,11 |
| 18 | AIC, cumparator obligat la plata TVA (taxare inv.) | D300 rd.18.1+18.2 |
| 18.1 | AIC, cump. obligat la plata TVA, furnizor inreg.SM | JC col.18.1 |
| 18.2 | AIC, cump. obligat la plata TVA, furnizor altul | JC col.18.2 (* |
| 19 | Regularizari AIC | JC col.18.1 Reg. |
| 20 | Achiz. de B/S pt. care benef.RO oblig.la plata TVA | D300 rd.20.1+20.2 |
| 20.1 | ASIC, benef.obligat la plata TVA (taxare inversa) | JC col.20.1 |
| 20.2 | Achizitii B/S, benef.RO obligat plata TVA, import | JC col.20.2(* |
| 21 | Regularizari ASIC | JC col.20.1 Reg. |
| 22 | Achizitii B si S, taxabile cu cota 24% | JC col.22 |
| 23 | Achizitii B si S, taxabile cu cota de 9% | JC col.23,24 |
| 24 | Achizitii de B taxabile cu cota de 5% | JC col.23,24 |
| 25 | Achizitii B si S, masuri simplif. (taxare inv.) | JC col.25 |
| 26 | Achizitii de B, PS scutite sau neimpozabile, d.c.: | D300 rd.26.1+26.2 |
| 26.1 | ASIC scutite de taxa | JC col.26.1 |
| 26.2 | Achizitii B si S scutite sau neimpozabile | JC col.26.2 (* |
| 28 | SUB-TOTAL TAXA DEDUSA-ART.145,145/1,147 | D300 rd.27 - TVA nedeductibil |
| 30 | Regularizari taxa dedusa | JC col.22+23,24+25+26.1+26.2 |
| Facturi emise dupa inspectia fiscala | JV jurnal 7 | |
| A | Livrari - sold TVAI neexigibil (sold 4428.37) | JV col.ZA |
| B | Achizitii - sold TVAI neexigibil (sold 4428.36) | JC col.ZB |
(* rând ajutător pentru a obţine rd. de total, existent în jurnale