| Nr.crt. | Cod simplificare | Cod D394 | Cereale | Cod în hMARFA | Cota TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10011000 | 10011100 | Grâu dur (însămânţare) | 10011100 | 24% |
| 10011900 | Grâu dur (altele) | 10011900 | 9% | ||
| 2 | 10019010 | 10019110 | Alac (Triticum spelta), destinat însămânţării | 10019110 | 24% |
| 3 | 10019091 | 10019120 | Grâu comun destinat însămânţării | 10019120 | 24% |
| 4 | 10019099 | 10019900 | Alt alac (Triticum spelta) şi grâu comun, nedestinate însămânţării | 10019900 | 9% |
| 5 | 10020000 | 1002 | Secară însămânţare | 10021000 | 24% |
| Secară - altele | 10029000 | 9% | |||
| 6 | 100300 | 1003 | Orz | 1003 | 24% |
| 7 | 1005 | 1005 | Porumb | 1005 | 24% |
| 8 | 120100 | 1201 | Boabe de soia, chiar sfărâmate | 1201 | 24% |
| 9 | 1205 | 1205 | Seminţe de rapiţă sau de rapiţă sălbatică, chiar sfărâmate | 1205 | 24% |
| 10 | 120600 | 120600 | Seminţe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate | 120600 | 24% |
| 11 | 121291 | 121291 | Sfeclă de zahăr | 121291 | 24% |
Observaţii
conform Jurnalului oficial al Uniunii Europene. Aceste coduri vor fi unificate în D394 în codul 1002.