Recepţie factură de la furnizor - NIRI, OpTVA 2Iz (în exemple, cota TVA este de 19%):
% = 401.1 3570.00 371.2 3000.00 4428.36 570.00
Adaos şi TVA neexigibil aferent mărfurilor din comerţul cu amănuntul:
371.2 = % 952.00
378.2 800.00
4428.2 152.00
Plată parţială furnizor şi TVA aferentă plăţii:
401.1 = 5121 2380.00 4426.02 = 4428.36 380.00
Inregistrare raport Z cu BVINZ:
4111.1 = % 1190.00
707.03 1000.00
4428.37 190.00
Obs. - recomandăm utilizarea analiticului 707.03 dacă se va utiliza situaţia L78 din hBILANT pentru automatizarea descărcării gestiunii de mărfuri
Suma încasată în numerar cu IMON:
5311 = 4111.1 714.00 4428.37 = 4427 114.00 TVA aferentă încasării
Suma încasată parţial cu cardul bancar (IOH):
5121 = 4111.1 357.00 (119 lei apar pe extras
în luna următoare)
4428.37 4427 57.00 TVA aferentă încasării
Situaţia înainte de închidere:
| Cont | Sold înc. | Rulaj prec. | Rulaj crt. | Rulaj final | Sold final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB | CR | DB | CR | DB | CR | DB | CR | DB | CR | |
| 371.2 | 100 | 0 | 500 | 550 | 3952.00 | 0 | 4452.00 | 550 | 4002.00 | 0 |
| 378.2 | 0 | 45 | 200 | 220 | 0 | 800 | 200 | 1020 | 0 | 865 |
| 401.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380 | 3570 | 2380 | 3570 | 0 | 1190 |
| 4111.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 1071 | 1190 | 1071 | 119 | 0 |
| 4426.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 380 | 0 | 380 | 0 |
| 4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 | 0 | 171 |
| 4428.2 | 0 | 8.55 | 38 | 41.80 | 0 | 152.00 | 38 | 193.80 | 0 | 164.35 |
| 4428.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 380 | 570 | 380 | 190 | 0 |
| 4438.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 190 | 171 | 190 | 0 | 19 |
| 607 | 0 | 0 | 302 | 302 | 0 | 0 | 302 | 302 | 0 | 0 |
| 707.03 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 1000 | 600 | 1600 | 0 | 1000 |
Descărcarea gestiunii se poate face de către contabil, sau se poate automatiza cu hBILANT, situaţia
L78 DESCARCARE GESTIUNE-COMERT CU AMANUNTUL
După extragere, în situaţie o să apară următoarele rânduri:
sic+rfc 378.2 1065
k(378)=---------------------------------*100=----------------*100 = 24.48%
(sid+rfd 371.2)-(sic+rfc 4428.2) 4552-202.35
Se introduc cele 3 rânduri pentru descărcarea gestiunii manual în hCONT ca notă contabilă.
Închidere TVA:
% = 4426.02 390.00
4427 171.00
4424 209.00
Închidere venituri şi cheltuieli:
707.03 121.1.1 1000.00 121.1.1 607 808.32
Situaţia finală:
| Cont | Sold înc. | Rulaj prec. | Rulaj crt. | Rulaj final | Sold final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB | CR | DB | CR | DB | CR | DB | CR | DB | CR | |
| 371.2 | 100 | 0 | 500 | 550 | 3952 | 1190 | 4452 | 1740 | 2812.00 | 0 |
| 378.2 | 0 | 45 | 200 | 220 | 191.68 | 800 | 391.68 | 1020 | 0 | 673.32 |
| 401.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380 | 3570 | 2380 | 3570 | 0 | 1190 |
| 4111.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 1071 | 1190 | 1071 | 119 | 0 |
| 4426.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 |
| 4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 | 171 | 171 | 0 | 0 |
| 4428.2 | 0 | 8.55 | 38 | 41.80 | 190 | 152.00 | 228 | 193.80 | 25.65 | 0 |
| 4428.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 380 | 570 | 380 | 190 | 0 |
| 4438.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 190 | 171 | 190 | 0 | 19 |
| 607 | 0 | 0 | 302 | 302 | 808.32 | 808.32 | 1110.32 | 110.32 | 0 | 0 |
| 707.03 | 0 | 0 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 0 | 0 |
Din care: