Cotizaţia de sindicat se înscrie manual în fereastra Retineri/buget şi suma se păstrează de la o lună la alta. La nevoie se poate modifica.
Se creează câmpurile:
| Câmpuri | Formula | Fereastra articol | Lista | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Initializare | Calcul | Retineri/ buget(05) | Retineri/ angajat(06) | Retineri (04) | Retineri/ A4 (05) | Extrase (07-10) | |
| S_M46S Cotizatie sindicat | S_M46S | M | T | T | |||
| … | |||||||
| S_M81 Retineri datorate tertilor | 0 | M | T | 2221 | |||
| S_M89S Cotizatie sindicat | 0 | S_M46S | X | T | 2 | ||
| S_M8A Retineri datorate tertilor | 0 | S_M81+S_M89S | T | ||||
Rata de pensie reţinută se înscrie manual în fereastra Retineri/buget şi suma se păstrează de la o lună la alta. La nevoie se poate modifica.
Partea deductibilă din rată se calculează manual în fiecare lună în funcţie de cursul de schimb EUR/LEI.
Se poate aplica formula:
MIN(rata lunara, 400/12 x curs de schimb EUR în ultima zi a lunii)
| Câmpuri | Formula | Fereastra articol | Lista | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Initializare | Calcul | Retineri/ buget(05) | Retineri/ angajat(06) | Retineri (04) | Retineri/ A4 (05) | Extrase (07-10) | |
| S_M46U Rata pensie fac. retinuta | S_M56U | M | |||||
| S_M46V Rata pensie fac. deductibila | 0 | M | T | T | |||
| … | |||||||
| S_M81 Retineri datorate tertilor | 0 | M | T | 2221 | |||
| S_M89V Rata pensie facultativa | 0 | S_M46U | X | T | 22 | ||
| S_M8A Retineri datorate tertilor | 0 | S_M81+S_M89V | X | T | |||
Observaţii:
| Câmpuri | Formula | Fereastra articol | Lista | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Initializare | Calcul | Retineri/ buget(05) | Retineri/ angajat(06) | Retineri (04) | Retineri/ A4 (05) | Extrase (07-10) | |
| S_M46S Cotizatie sindicat | S_M46S | M | T | T | |||
| S_M46U Rata pensie fac. retinuta | S_M56U | M | |||||
| S_M46V Rata pensie fac. deductibila | 0 | M | T | T | |||
| … | |||||||
| S_M81 Retineri datorate tertilor | 0 | M | T | 2221 | |||
| S_M89S Cotizatie sindicat | 0 | S_M46S | X | T | 2 | ||
| S_M89V Rata pensie facultativa | 0 | S_M46U | X | T | 22 | ||
| S_M8A Retineri datorate tertilor | 0 | S_M81 + S_M89S + S_M89V | T | ||||