| Caz | Salariatul are drept la deducere? | Coeficient | Condiţia întreţinuţilor/salariaţilor | Mesaj eroare/avertizare |
|---|---|---|---|---|
| a) | NU | Deducere=1 sau Nr.întreţinuţi=1 | - | 1) |
| b) | DA | Nr.întreţinuţi=1 | Venit efectiv>= Venit maxim | 1) |
| c) | DA | Nr.întreţinuţi=1 | Vârsta întreţinut>=18 ani si Venit efectiv>= Venit maxim | 1) |
| d) | DA | Deducere#1 sau 0 | - | 2) |
| e) | DA | Nr.întreţinuţi#1 sau 0 | - | 3) |
| f) | DA | Deducere=0 | Data angajării necompletată | 4) |
| g) | DA | Deducere=0 | Data angajării completată | 5) |
1)" *** Nu are dreptul la deducere..."
2)" *** Deducere: 1 sau 0"
(1 - salariatul are drept de deducere în luna respectivă,
0 - nu are drept de deducere)
3)" *** Număr întreţinuţi: 1 sau 0
(1 - persoana este întreţinută în luna respectivă,
0 - nu îndeplineşte condiţiile de a fi întreţinută)
4)" * Analizaţi dreptul la deducere..."
5)" *** Are dreptul la deducere..."