| Contribuţie datorată | Indemnizaţii tip CCI | Indemnizaţii accidente muncă | Conform art. din Codul fiscal sau pct. din Norme | ||
|---|---|---|---|---|---|
| din fonduri proprii | din FNUASS | din fonduri proprii | din FAAMBP | ||
| Impozit | DA | după caz | DA | DA | art.42 a) |
| CAS asigurat | DA(1 | DA(1 | NU | NU | art.296/4(1)o)p)q)r); art.296/11; art.296/16a) |
| CAS angajator | DA(1 | DA(1 | NU | NU | art.296/16a) |
| Accidente angajator | DA(2 | DA(2 | NU | NU | art. 296/5 (5), 296/16d) |
| CASS asigurat | NU | NU | DA | DA(3 | art.296/4(1)o)p)q)r); art.296/16 b); art.296/17(3)(4); pct.21 |
| CASS angajator | DA | NU | DA | NU | art.296/16 b); art.296/17 (1); art.296/17 (6); pct.12 şi 21 |
| CCI angajator | DA(4 | NU | DA(4 | DA(4(5 | art.296/16 e2); art.296/17 (2); art.296/17 (7)-(9) |
| Şomaj asigurat | DA | NU | DA | NU | art.296/4(1)o)p)q)r); art.296/16 c1); art.296/16 c6) |
| Şomaj angajator | DA | NU | DA | NU | art.296/16 c1); art.296/16 c6) |
| FGS angajator | DA | NU | DA | NU | art.296/16 f) |
(1 calculat la: 35% * SAL-MEDIU [art.296/11 si 296/16a)]
(2 calculat la: SAL-MINIM [art.296/5 (5)]
(3 CASS din FAAMBP [art.296/17 (4)]
(4 plafon: 12 * SAL-MINIM [art.296/5 (2/1)]
(5 CCI din FAAMBP [art.296/17 (8)]