Venituri/luni in USD - Anul ...
                                                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------
|Lu| Venit din  | Venit din  |   Venit    | Curs de |Venit din|Venit din|  Venit  |
|na| activ.baza |   altele   |   total    | schimb  |activ.baz| altele  |  total  |
|  |   (Lei)    |   (Lei)    |   (Lei)    |(Lei/USD)|  (USD)  |  (USD)  |  (USD)  |
-----------------------------------------------------------------------------------
  1    203620625      3481000    207101625 32052.040      6341       107      6448
  2    437989425      3110000    441099425 32233.300     13603        96     13699
  3    195117750     39735462    234853212 32765.710      5944      1213      7157
  4    333677500      5733000    339410500 33101.590     10060       175     10235
  5    230106375      1340000    231446375 33490.950      6881        40      6921
  6     89637500     85800000    175437500 33392.250      2685      2569      5254
  7    239167250     46216000    285383250 32979.040      7250      1404      8654
  8    253167250      5069197    258236447 33093.770      7638       153      7791
  9    184306000      4400000    188706000 33116.140      5562       134      5696
 10    255437500      6198000    261635500 33242.220      7668       187      7855
 11    156197250      2346000    158543250 33544.670      4665        70      4735
 12    270332000      1200000    271532000 33653.840      8028        36      8064

 TOTAL:
      2848756425    204628659   3053385084               86325      6184     92509


Inapoi