Bugetul activitatii generale - Anul 2003/2002                                  
                                                                                                                 
                                                                                                        mil. lei
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Indicatori                                        |Rind|Realizat |Prevederi|Trim.   |Trim.   |Trim.   |Trim.   |
|                                                  |    |in anul  | anul    |--------|--------|--------|--------|
|                                                  |    |precedent|curent-  |  I     | II     |III     | IV     |
|                                                  |    |         |din care:|        |        |        |        |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 I. VENITURI TOTALE, din care:                      01        2983      3393      821      783      857      932
 (rd.02+12+13)
 1. Venituri din exploatare, din care:              02        2919      3320      803      766      839      912
 -a) Venituri din activitatea de baza               03        2000      2275      550      525      575      625
 -b) Venituri din alte activitati                   04         919      1045      253      241      264      287
 -c) Venituri din surse bugetare, din care:         05           0         0        0        0        0        0
 -subventii pentru produse si activitati            06           0         0        0        0        0        0
 --subventii pentru acoperirea diferentelor de      07           0         0        0        0        0        0
 pret si tarif
 --transferuri                                      08           0         0        0        0        0        0
 --prime acordate de la bugetul de stat             09           0         0        0        0        0        0
 --alte sume primite de la bugetul de stat          10           0         0        0        0        0        0
 -d) Venituri din fonduri speciale                  11           0         0        0        0        0        0
 2. Venituri financiare                             12          64        73       18       17       18       20
 3. Venituri extraordinare                          13           0         0        0        0        0        0
 II. CHELTUIELI TOTALE, din care:                   14        2168      2298      557      530      582      629
 (rd.15+33+34)
 1. Cheltuieli pentru exploatare-total, din care:   15        2145      2272      551      524      575      622
 a) Cheltuieli materiale                            16         401       455      110      105      115      125
 b) Cheltuieli cu personalul, din care:             17        1256      1429      346      330      361      392
 -salarii brute                                     18         928      1056      255      244      267      290
 -contributie la asigurarile sociale de stat        19         217       247       60       57       62       68
 -ajutor de somaj                                   20          46        52       13       12       13       14
 -contributie la asigurarile sociale de sanatate    21          65        74       18       17       19       20
 --alte cheltuieli cu personalul                    22           0         0        0        0        0        0
 c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si 23         170       194       47       45       49       53
 provizioanele
 -d) Cheltuieli prevazute de legea bugetului de     24           0         0        0        0        0        0
 stat, din care:
 --transferuri sau subventii                        25           0         0        0        0        0        0
 e) Cheltuieli de protocol                          26          14        16        4        4        4        4
 f) Cheltuieli de reclama si publicitate            27          13        15        4        3        4        4
 g) Cheltuieli cu sponsorizarea                     28          17        19        5        4        5        5
 -h) Tichete de masa                                29           0        30        7        7        8        8
 -i) Alte cheltuieli, din care:                     30         100       114       28       26       29       31
 --taxe pentru activitatea de exploatare a resurse- 31           0         0        0        0        0        0
 lor minerale
 --redeventa din concesionarea bunurilor publice    32           0         0        0        0        0        0
 2. Cheltuieli financiare                           33          23        26        6        6        7        7
 3. Cheltuieli extraordinare                        34           0         0        0        0        0        0
 III. REZULTAT BRUT - profit (pierdere)             35         815      1095      264      253      275      303
 IV. FOND DE REZERVA                                36         500       569      138      131      144      156
 -V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT 37           0         0        0        0        0        0
 LEGII
 VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI     38           0         0        0        0        0        0
 VII. IMPOZIT PE PROFIT/VENIT                       39          26        29        7        7        7        8
 VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:            40         893       497      119      115      124      139
 1.Fondul de participare a salariatilor la profit,  41           0         0        0        0        0        0
 din care:
 --cota managerului la regii autonome               42           0         0        0        0        0        0
 2.Varsaminte la buget din profitul net al regiilor 43           0         0        0        0        0        0
  autonome si al institutelor nationale de         
  cercetare-dezvoltare
 3.Surse proprii de finantare, din care:            44         453       359       90       85       82      102
 -cota de participare la profit a                   45           0         0        0        0        0        0
 administratorilor
 4.Alte repartizari prevazute de lege (denumirea si 46         440       138       29       30       42       37
  baza legala), din care:
 -cota managerului la societatile comerciale        47           0         0        0        0        0        0
 -dividende cuvenite statului-APAPS                 48           0         0        0        0        0        0
 -dividende cuvenite altor actionari                49         440       128       29       30       32       37
 IX. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:  50           0         0        0        0        0        0
 -1. Surse proprii                                  51           0         0        0        0        0        0
 2. Alocatii de la buget                            52           0         0        0        0        0        0
 3. Credite bancare                                 53           0         0        0        0        0        0
 - interne                                          54           0         0        0        0        0        0
 - externe                                          55           0         0        0        0        0        0
 4. Alte surse                                      56           0         0        0        0        0        0
 X. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:         57         868       200        0      100      100        0
 1. Investitii, inclusiv investitii in curs la      58         868       200        0      100      100        0
 finele anului
 2. Rambursari de rate aferente creditelor pentru   59           0         0        0        0        0        0
 investitii:
 --interne                                          60           0         0        0        0        0        0
 --externe                                          61           0         0        0        0        0        0
 XI. REZERVE, din care:                             62         512       550      133      127      139      151
 -I.  Rezerve legale                                63          30         0        0        0        0        0
 II. Rezerve statutare                              64           0         0        0        0        0        0
 III.Alte rezerve (denumirea si baza legala)        65         482       550      133      127      139      151

                                                                               Intocmit cu hBILANT V 1.05,  

Inapoi