DESTINATIA VENITURILOR - pe 5 ani                                                      
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                 - mil lei -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Indicatori                                        |Rind|Cumulat |Pondere |Cumulat |Pondere |Cumulat |Pondere |Cumulat |Pondere |Cumulat |Pondere |
|                                                  |    |an - 4  |destina-|an - 3  |destina-|an - 2  |destina-|an - 1  |destina-|an      |destina-|
|                                                  |    |        |tie     |        |tie     |        |tie     |        |tie     |curent  |tie     |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOTAL VENITURI                                     10        933    100.0     1790    100.0     2759    100.0     3951    100.0     5404    100.0
 --------------------------------------------------
 -cifra de afaceri                                  11        785      x       1500      x       2300      x       3500      x       4700      x
 -venituri din productia stocata                    12          2      x         12      x         -1      x         11      x          4      x
 -alte venituri din exploatare                      13          0      x          6      x        110      x          5      x         55      x
 -venituri financiare                               14          3      x          6      x         15      x         25      x         30      x
 -venituri exceptionale                             15          1      x          6      x         10      x          5      x         15      x
 -TVA colectat                                      16        142      x        260      x        325      x        405      x        600      x
 --------------------------------------------------
 -->PENTRU TERTI                                    20        347     37.2      715     39.9     1304     47.3     1967     49.8     2552     47.2
 --------------------------------------------------
 -cheltuieli cu materiale si marfuri                21        200      x        500      x       1000      x       1500      x       2000      x
 -servicii cumparate si alte cheltuieli             22         90      x        125      x        200      x        300      x        315      x
 -TVA deductibil                                    23         45      x         80      x         90      x        150      x        200      x
 -cheltuieli financiare                             24          6      x          7      x         10      x         10      x         20      x
 -cheltuieli exceptionale                           25          6      x          3      x          4      x          7      x         17      x
 --------------------------------------------------
 -->PENTRU BUGETE                                   30        310     33.2      530     29.6      771     27.9      850     21.5     1065     19.7
 --------------------------------------------------
 - total impozite si contributii pentru salarii     31        140      x        200      x        340      x        450      x        500      x
 - impozit pe profit                                32         60      x        130      x        140      x         90      x        120      x
 - impozit pe dividende                             33         10      x          8      x         20      x         10      x         12      x
 - TVA de plata                                     34         97      x        180      x        235      x        255      x        400      x
 - alte impozite, taxe, varsaminte asimilate        35          3      x         12      x         36      x         45      x         33      x
 --------------------------------------------------
 -->PENTRU ANGAJATI SI PATRONI                      40        210     22.5      305     17.0      585     21.2      860     21.8     1135     21.0
 --------------------------------------------------
 -salarii nete                                      41        160      x        255      x        385      x        610      x        785      x
 -dividende nete                                    42         50      x         50      x        200      x        250      x        350      x
 --------------------------------------------------
 -->PENTRU AUTOFINANTARE                            50         66      7.1      240     13.5       99      3.6      274      6.9      652     12.1
 --------------------------------------------------
 -cheltuieli calculate (amortizari,provizioane etc) 51         34      x         40      x         80      x        120      x        200      x
 -repartizari din profit (fond dezv.,rezerve etc.)  52         30      x        200      x         15      x        150      x        450      x
 -diferente (profit nerepartizat si alte)           53          2      x          0      x          4      x          4      x          2      x  
 --------------------------------------------------
                                                     
                                                                                                             Intocmit cu hBILANT V 1.05,

Inapoi