Exemplul de mai jos poate fi extras din hBILANT dupa inchiderea oricarei perioade
din cadrul exercitiului. Se poate constata, ca societatea a avut insuficienta bruta
din exploatare, ceea ce a determinat si o capacitate de autofinantare negativa.
Ca urmare, ea a fost nevoita sa apeleze la credite.

                                                                                  
                 Solduri intermediare de gestiune - Anul 2003/2002                 
                                                                                   
                                                                       - mii lei -
-----------------------------------------------------------------------------------
|I N D I C A T O R I                               |Rind|An precedent|An curent   |
-----------------------------------------------------------------------------------
 (+) Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)      01          88000        95453
 (-) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)          02          55000        63921
 --------------------------------------------------
 MARJA COMERCIALA (rd.01-02)                        03          33000        31532
 (+) Productia vanduta (ct.701 la 706+708)          04          90000       116282
 (+) Variatie stocuri prod.stocata-sold C (ct.711)  051             0        11050
 (-) Variatie stocuri prod.stocata-sold D           052          1000            0
 (+) Productia imobilizata  (ct.72)                 06           1500            0
 --------------------------------------------------
 PRODUCTIA PERIOADEI (rd.04+051-052+06)             07          90500       127332
 (+) Marja comerciala (rd.03)                       08          33000        31532
 (+) Productia exercitiului (rd.07)                 09          90500       127332
 (-) Chelt. materiale, energie etc.(ct.60-607)      10          42000        49821
 (-) Cheltuieli privind prestatiile externe         11           5000         3926
 (ct.61+62)                                        
 --------------------------------------------------
 VALOAREA ADAUGATA (rd.08+09-10-11)                 12          76500       105117
 (+) Valoarea adaugata (rd.12)                      13          76500       105117
 (+) Venituri din subventii de exploatare (ct.74)   14              0            0
 (-) Impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.63) 15           2000          800
 (-) Cheltuieli cu personalul (ct.64)               16          76000        80106
 --------------------------------------------------
 EXCEDENTUL BRUT DIN EXPLOATARE (rd.13+14-15-16)    17          -1500        24211
 (+) EBE (rd.17)                                    18          -1500        24211
 (+) Venituri din proviz.privind act.expl. (ct.781) 19              0            0
 (+) Alte venituri din exploatare (ct.75)           20              0         6000
 (-) Amortiz.si provizioane-act.de expl.(ct.681)    21           1000         1897
 (-) Alte cheltuieli de exploatare (ct.65)          22              0         6500
 --------------------------------------------------
 REZULTATUL BRUT AL EXPLOATARII (rd.18+19+20-21-22) 23          -2500        21814
 (+) Rezultatul brut al exploatarii (rd.23)         24          -2500        21814
 (+) Venituri financiare   (ct.76+786)              25              0          597
 (+) Cheltuieli financiare (ct.66+686)              26              0           90
 --------------------------------------------------
 REZULTATUL CURENT (rd.24+25-26)                    27          -2500        22321
 (+) Rezultatul curent (rd.27)                      28          -2500        22321
 (+) Venituri extraordinare (ct.77)                 29              0            0
 (-) Cheltuieli extraordinare (ct.67)               30              0            0
 --------------------------------------------------
 REZULTATUL BRUT (rd.28+29-30)                      31          -2500        22321
 (+) Rezultatul brut (rd.31)                        32          -2500        22321
 (-) Chelt.cu imp.profit si alte impozite  (ct.69)  33              0         5621
 --------------------------------------------------
 REZULTATUL NET (rd.32-33)                          34          -2500        16700
 (+) Rezultatul net (rd.34)                         35          -2500        16700
 (+) Amortiz.si provizioane-act.de expl.(rd.21)     36           1000         1897
 (-) Venituri din proviz.privind act.expl. (rd.19)  37              0            0
 --------------------------------------------------
 CAPACITATEA DE AUTOFINANTARE (rd.35+36-37)         38          -1500        18597

                                               Intocmit cu hBILANT V 1.05,  

Inapoi