DEVIZ REPARATIE AUTOVEHICULE 
                      nr.123 din 10/01/2000

                   marca DACIA nr. XX-01-AAA

-------------------------------------------------------------------
|         Denumire             |U.M|Cantit|PU de calc.|  Valoare  |
|   materiale sau manopera     |   |      |   (lei)   |   (lei)   |
-------------------------------------------------------------------
  1 . ARIPA SPATE DR            BUC    1.0   450000.00   450000.00
  2 . FUSTA SPATE               BUC    1.0   405000.00   405000.00
  3 . BARA PROT SPATE           BUC    1.0   180000.00   180000.00
  4 . LAMPA SEMNAL SP. DR       BUC    1.0   180000.00   180000.00
  5 . CAPAC REZ. BENZIN         BUC    1.0    15000.00    15000.00
  6 . VOPSEA DURALIT CAR        KG     0.6   224462.00   127943.00
  7 . DILUANT                   LT     0.3    22007.00     6382.00
  8 . INTARITOR                 LT     0.8    79370.00    63496.00
  9 . CHIT                      KG     1.0    34846.00    34846.00
 10 . CHIT STR                  LT     1.0    30664.00    30664.00
 11 . D/R ARIPA SPATE           ORE   10.5     6000.00    63000.00
 12 . D/R FUSTA SPATE           ORE   10.8     6000.00    64800.00
 13 . R/I PLACA DE BAZA         ORE    7.2     6000.00    43200.00
 14 . REP.PASAJ ROATA SP. DR.   ORE    4.0     6000.00    24000.00
 15 . REV ARIPA SPATE           ORE    1.7     6000.00    10200.00
 16 . REV FUSTA SPATE           ORE    0.8     6000.00     4800.00
 17 . REV CAPOTA SPATE          ORE    0.3     6000.00     1800.00
 18 . ANTIFONAT                 ORE    1.7     6000.00    10200.00
 19 . R/I DUBLURA ARIPA SP      ORE    6.0     6000.00    36000.00
 ------------------------------------------------------------------
 TOTAL COSTURI                                          1751331.00
    din care :
         CONSUM MATERIALE                               1493331.00
         CONSUM MANOPERA                                 258000.00
 ------------------------------------------------------------------
    Cheltuieli de aprovizionare  10.0 %                  149333.00
 ------------------------------------------------------------------
 TOTAL fara TVA:                                        1900664.00
 TVA    19.0 % :                                         361126.00
 TOTAL DE PLATA:                                        2261790.00


Inapoi