Calcul cost unitar pe baza coeficientilor agregati - Luna februarie 2003                                                      
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                   -lei-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|PRODUSE                                           |Rind|Cantitate |Consum    |Ponde-|Consum    |Ponde-|          |      |          |      |Coefi-|Productie |Cost      |
|                                                  |    |fabricata |specific  |re    |specific  |re    |          |      |          |      |cienti|echi-     |unitar    |
|                                                  |    |          |materiale |consum|manopera  |consum|          |      |          |      |agreg.|valenta   |          |
|                                                  |    |          |   -C1-   |mater.|  -C2-    |manop.|          |      |          |      |      |          |          |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Produs 01-etalon                                   01         2500         57 1.0000         50 1.0000     x       .         x       .     1.0000       2500      23375
 Produs 02                                          02         1300         51 0.8947         40 0.8000     x       .         x       .     0.8487       1103      19838
 Produs 03                                          03          200         25 0.4386         35 0.7000     x       .         x       .     0.5656        113      13221
 Produs 04                                          04          150         70 1.2281         50 1.0000     x       .         x       .     1.1173        168      26117
 Produs 05                                          05          100         48 0.8421         45 0.9000     x       .         x       .     0.8702         87      20341
 TOTAL                                              29       x          x       .         x       .         x       .         x       .      .           3971     x     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|CHELTUIELI                                        |Rind|TOTAL     |Chelt.    |Ponde-|Chelt.    |Ponde-|Chelt.    |Ponde-|Chelt.gen.|Ponde-|Total |Cost      |Cost      |
|                                                  |    |CHELTUIELI|materiale |re    |salariale |re    |function. |re    |ale       |re    |pon-  |unitar    |total     |
|                                                  |    |          |(dupa C1) |chelt.|(dupa C2) |chelt.|utilaj    |chelt.|sectiei   |chelt.|deri  |prod.ech. |prod.ech. |
|                                                  |    |          |          |mater.|          |salar.|(dupa C1) |util. |(dupa C2) |gen.  |      |          |          |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total cheltuieli                                   30     92822018   44821087 0.4829   40105826 0.4321    2897105 0.0312    4998000 0.0538 1.0000      23375   92822125

                                                                                                                         Intocmit cu hBILANT V 1.05,  

Inapoi